ارتفاع أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025"الاسعار مباشرة من محلات الذهب"

     
جهينة يمن             عدد المشاهدات : 176 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
ارتفاع أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025"الاسعار مباشرة من محلات الذهب"

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 1.39 دولار أي ما يعادل 334.24 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 810,355.08 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,540.14 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,711.26 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,796.83 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,882.39 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,053.52 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

الوحدة    السعر / ريال يمني    السعر / دولار

أونصة (28 جرام)    810,355.08    3,370.00

1 جرام - عيار 18    19,540.14    81.26

1 جرام - عيار 20    21,711.26    90.29

1 جرام - عيار 21    22,796.83    94.80

1 جرام - عيار 22    23,882.39    99.32

1 جرام - عيار 24    26,053.52    108.35

أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

وزن السبيكة    السعر / ريال يمني    السعر / دولار

50 جرام - عيار 24    1,302,675.85    5,417.40

50 جرام - عيار 22    1,194,119.52    4,965.95

50 جرام - عيار 21    1,139,841.36    4,740.23

50 جرام - عيار 20    1,085,563.20    4,514.50

50 جرام - عيار 18    977,006.88    4,063.05

1 كيلو - عيار 24    26,053,516.90    108,348.00

1 كيلو - عيار 22    23,882,390.50    99,319.00

1 كيلو - عيار 21    22,796,827.29    94,804.50

1 كيلو - عيار 20    21,711,264.09    90,290.00

1 كيلو - عيار 18    19,540,137.68    81,261.00

10 جرام - عيار 24    260,535.17    1,083.48

10 جرام - عيار 22    238,823.90    993.19

10 جرام - عيار 21    227,968.27    948.05

10 جرام - عيار 20    217,112.64    902.90

10 جرام - عيار 18    195,401.38    812.61

1 جرام - عيار 24    26,053.52    108.35

1 جرام - عيار 22    23,882.39    99.32

1 جرام - عيار 21    22,796.83    94.80

1 جرام - عيار 20    21,711.26    90.29

1 جرام - عيار 18    19,540.14    81.26

5 جرام - عيار 24    130,267.58    541.74

5 جرام - عيار 22    119,411.95    496.60

5 جرام - عيار 21    113,984.14    474.02

5 جرام - عيار 20    108,556.32    451.45

5 جرام - عيار 18    97,700.69    406.31

100 جرام - عيار 24    2,605,351.69    10,834.80

100 جرام - عيار 22    2,388,239.05    9,931.90

100 جرام - عيار 21    2,279,682.73    9,480.45

100 جرام - عيار 20    2,171,126.41    9,029.00

100 جرام - عيار 18    1,954,013.77    8,126.10

20 جرام - عيار 24    521,070.34    2,166.96

20 جرام - عيار 22    477,647.81    1,986.38

20 جرام - عيار 21    455,936.55    1,896.09

20 جرام - عيار 20    434,225.28    1,805.80

20 جرام - عيار 18    390,802.75    1,625.22

أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه    السعر / ريال يمني    السعر / دولار

الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22    190,581.48    792.57

الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21    191,059.12    794.55

 


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

غارات متلاحقة على العاصمة صنعاء

العربي نيوز | 761 قراءة 

إعلان جديد من بنك صنعاء بشأن مصير هذه العملة الورقية

نيوز لاين | 611 قراءة 

اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

نافذة اليمن | 545 قراءة 

البنك المركزي بصنعاء يعلن تحديثاً جديداً لأسعار الصرف

يمن إيكو | 449 قراءة 

عاجل :شاهد اول صورة لحظة استهداف هجوم إسرائيلي لموقع هام في صنعاء(صورة)

كريتر سكاي | 444 قراءة 

شركة حكومية كبرى تتجه لاعتماد الريال اليمني وتوقف التعامل بالعملات الأجنبية

نيوز لاين | 270 قراءة 

امريكا تبدأ حربا نوعية ضد الحوثيين

العربي نيوز | 256 قراءة 

غارات إسرائيلية على صنعاء .. والجيش الإسرائيلي يصدر بيان

اليوم برس | 235 قراءة 

الشركة اليمنية للغاز تعلن عن أسعار جديدة وتكشف موعد بدء العمل بها

يمن فويس | 234 قراءة 

رفع علم إسرائيل.. مظاهرات بالسويداء تطالب بحق تقرير المصير

العين الثالثة | 203 قراءة