عدن حرة
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 كالتالي:
العاصمة عدن
🇸🇦 *السعودي:* شراء 410 | بيع 413
🇺🇸 *الدولار:* شراء 1558 | بيع 1573
🇦🇪 *الدرهم:* شراء 419 | بيع 423
🇪🇺 *اليورو:* شراء 1682 | بيع 1809
🇬🇧 *الإسترليني:* شراء 1950 | بيع 2045
🇰🇼 *الكويتي:* شراء 4592 | بيع 5079
🇴🇲 *العماني:* شراء 4000 | بيع 4075
🇶🇦 *القطري:* شراء 389 | بيع 413
🇯🇴 *الأردني:* شراء 1776 | بيع 2122
🇪🇬 *الجنيه المصري:* شراء 32 | بيع 35
🇹🇷 *الليرة التركية:* شراء 40 | بيع 60
صنعاء
🇸🇦 *السعودي:* شراء 139.7 | بيع 140
🇺🇸 *الدولار:* شراء 529 | بيع 531
خدمة التحويل
من دولار إلى سعودي: *(المبلغ × 3.79)*
من سعودي إلى دولار: *(المبلغ ÷ 3.8)*
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news