انخفضت أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 2.15 دولار أي ما يعادل 517.35 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 816,871.58 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,697.27 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,885.85 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,980.15 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 24,074.44 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,263.03 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
الوحدة السعر / ريال يمني السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 816,871.58 3,394.78
1 جرام – عيار 18 19,697.27 81.86
1 جرام – عيار 20 21,885.85 90.95
1 جرام – عيار 21 22,980.15 95.50
1 جرام – عيار 22 24,074.44 100.05
1 جرام – عيار 24 26,263.03 109.14
أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
وزن السبيكة السعر / ريال يمني السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 1,313,151.42 5,457.24
50 جرام – عيار 22 1,203,722.04 5,002.47
50 جرام – عيار 21 1,149,007.35 4,775.08
50 جرام – عيار 20 1,094,292.65 4,547.70
50 جرام – عيار 18 984,863.27 4,092.93
1 كيلو – عيار 24 26,263,028.47 109,144.70
1 كيلو – عيار 22 24,074,440.76 100,049.30
1 كيلو – عيار 21 22,980,146.91 95,501.60
1 كيلو – عيار 20 21,885,853.05 90,953.90
1 كيلو – عيار 18 19,697,265.34 81,858.50
10 جرام – عيار 24 262,630.28 1,091.45
10 جرام – عيار 22 240,744.41 1,000.49
10 جرام – عيار 21 229,801.47 955.02
10 جرام – عيار 20 218,858.53 909.54
10 جرام – عيار 18 196,972.65 818.59
1 جرام – عيار 24 26,263.03 109.14
1 جرام – عيار 22 24,074.44 100.05
1 جرام – عيار 21 22,980.15 95.50
1 جرام – عيار 20 21,885.85 90.95
1 جرام – عيار 18 19,697.27 81.86
5 جرام – عيار 24 131,315.14 545.72
5 جرام – عيار 22 120,372.20 500.25
5 جرام – عيار 21 114,900.73 477.51
5 جرام – عيار 20 109,429.27 454.77
5 جرام – عيار 18 98,486.33 409.29
100 جرام – عيار 24 2,626,302.85 10,914.47
100 جرام – عيار 22 2,407,444.08 10,004.93
100 جرام – عيار 21 2,298,014.69 9,550.16
100 جرام – عيار 20 2,188,585.31 9,095.39
100 جرام – عيار 18 1,969,726.53 8,185.85
20 جرام – عيار 24 525,260.57 2,182.89
20 جرام – عيار 22 481,488.82 2,000.99
20 جرام – عيار 21 459,602.94 1,910.03
20 جرام – عيار 20 437,717.06 1,819.08
20 جرام – عيار 18 393,945.31 1,637.17
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه السعر / ريال يمني السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 192,114.04 798.39
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 192,595.53 800.39
الجرام
الذهب
الريال اليمني
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
القلعة البيضاء تُعانق المعلم.. الزمالك يوجه رسالة حب ووفاء لحسن شحاتة
التالي
دقائق فقط.. سر التحكم في السكر دون تغيير جذري!
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news